Brambila, Irineo 1a
Nome de nascimento | Brambila, Irineo |
Nome de nascimento | Branbilla, Irineo 1a |
ID Gramps | I0342 |
Sexo | masculino |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|---|---|
Falecimento (Informante) | 1921-08-15 | Travessão Lagoa Bella, Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, Brasil |
|
2a 1a |
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|
Pai | Brambila, Antonio [I0319] | |
Mãe | Mandelli, Maria [I0320] | |
Irmã | Brambila, Giuseppina [I0335] | |
Irmão | Brambila, Cesario [I0336] | |
Irmã | Brambila, Helena [I0150] | |
Irmã | Brambila, Rosa [I0337] | |
Irmão | Brambila, Hugo [I0338] | |
Irmã | Brambila, Rita [I0339] | |
Irmão | Brambila, José [I0340] | |
Irmã | Brambila, Olimpia [I0341] | |
Brambila, Irineo [I0342] |