Viapiana, Silvana Maria 1a
| Nome de nascimento | Viapiana, Silvana Maria |
| Também conhecido como | Viapiana Bodanese, Silvana Maria 1a |
| ID Gramps | I0002 |
| Sexo | feminino |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1961-05-20 | Marau, Rio Grande do Sul, Brasil |
|
2a 1a |
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|
| Pai | Viapiana, Antonio José [I0005] | |
| Mãe | Consalter, Elsa Veronica [I0006] | |
| Irmão | Viapiana, Cláudio [I0057] | |
| Irmão | Viapiana, Vilmar [I0058] | |
| Irmão | Viapiana, Gilmar [I0056] | |
| Viapiana, Silvana Maria [I0002] | ||
| Irmão | Viapiana, Cleomar [I0055] |
Famílias
|   |   | Família de Casagrande Modanese, Elso Eloi e Viapiana, Silvana Maria [F0000] | ||||||||||||
| Casado(a) | Marido | Casagrande Modanese, Elso Eloi [I0001] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Filhos |
