Consalter, Maria 1a 2a
Nome de nascimento | Consalter, Maria |
Nome de casado(a) | Consalter Casali, Maria 1a 2a |
ID Gramps | I0194 |
Sexo | feminino |
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|
Pai | Consalter, Costante Antonio [I0185] | |
Mãe | Vanin, Antonia [I0186] | |
Consalter, Maria [I0194] | ||
Irmã | Consalter, Vitória [I0195] | |
Irmão | Consalter, Vittorio [I0204] | |
Irmão | Consalter, Francisco [I0205] | |
Irmão | Consalter, Pedro [I0009] | |
Irmão | Consalter, Ângelo [I0196] | |
Irmã | Consalter, Catarina [I0197] | |
Irmão | Consalter, João [I0198] | |
Irmã | Consalter, Gentila [I0199] | |
Irmã | Consalter, Dileta [I0200] | |
Irmã | Consalter, Modesta [I0201] | |
Irmã | Consalter, Dosolina [I0202] | |
Irmã | Consalter, Rosina [I0203] |
Linhagem
-
Consalter, Costante Antonio [I0185]
-
Vanin, Antonia [I0186]
- Consalter, Maria
- Consalter, Vitória [I0195]
- Consalter, Ângelo [I0196]
- Consalter, Catarina [I0197]
- Consalter, João [I0198]
- Consalter, Gentila [I0199]
- Consalter, Dileta [I0200]
- Consalter, Modesta [I0201]
- Consalter, Dosolina [I0202]
- Consalter, Rosina [I0203]
- Consalter, Francisco [I0205]
- Consalter, Vittorio [I0204]
- Consalter, Pedro [I0009]
-
Vanin, Antonia [I0186]