Astolfi, Eugênia 1a
| Nome de nascimento | Astolfi, Eugênia 1a |
| ID Gramps | I0264 |
| Sexo | feminino |
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|
| Pai | Astolfi, Francesco [I0236] | |
| Mãe | Manfè, Teresa [I0237] | |
| Irmão | Astolfi, Luigi Pietro [I0262] | |
| Irmão | Astolfi, Antonio Angelo [I0061] | |
| Irmão | Astolfi, Giuseppe Angelo [I0265] | |
| Irmão | Astolfi, Giuseppe [I0263] | |
| Irmã | Astolfi, Pierina [I0266] | |
| Astolfi, Eugênia [I0264] | ||
| Irmão | Astolfi, Francesco [I0267] |
Linhagem
Ascendentes
Fontes de referência
-
Domagoj Franić: Antônio Angêlo Astolfi (1853 - 1915)
[S0042]
-
- Data: 2015-05-05
- Confiança: Muito baixa
-
