Argenta, Gulielmo 1a 2a 3a
| Nome de nascimento | Argenta, Gulielmo 1a 3a |
| Nome de nascimento | Argenta, Guilherme 2a |
| ID Gramps | I0230 |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nascimento | por volta de 1914 |
|
3a |
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|
| Pai | Argenta, Pietro Luigi [I0206] | |
| Mãe | Casali, Aurelia [I0207] | |
| Irmã | Argenta, Joanna Barbara [I0010] | |
| Irmã | Argenta, Rosa [I0270] | |
| Irmã | Argenta, Maria [I0226] | |
| Irmão | Argenta, Antonio [I0227] | |
| Irmão | Argenta, Giovanni [I0228] | |
| Irmão | Argenta, José [I0229] | |
| Argenta, Gulielmo [I0230] | ||
| Irmã | Argenta, Thereza [I0231] | |
| Irmão | Argenta, Armando [I0232] |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| Merged Gramps ID | I0274 |
Linhagem
Ascendentes
Fontes de referência
-
Lúcia Berwanger Heming: Certidão de Óbito (Pietro Luigi Argenta)
[S0035]
-
- Data: 2016-03-23
-
-
Rosa Rebechi - Historical records and family trees
[S0045]
-
- Data: 2016-04-12
- Confiança: Muito baixa
-
-
Lúcia Berwanger Heming: Certidão de Óbito de Inteiro Teor (Pietro Luigi Argenta)
[S0071]
-
- Data: 2016-05-10
-
