Viapiana, Dosolina 1a 2a 3a
Nome de nascimento | Viapiana, Dosolina 2a 3a |
ID Gramps | I0119 |
Sexo | feminino |
Idade ao falecer | 78 anos, 10 meses, 28 dias |
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|
Pai | Viapiana, Antonio [I0053] | |
Mãe | Pinson, Dorotea [I0054] | |
Irmã | Viapiana, Maria [I0113] | |
Irmã | Viapiana, Olimpia [I0116] | |
Viapiana, Dosolina [I0119] | ||
Irmã | Viapiana, Hermínia [I0120] | |
Irmã | Viapiana, Druziana [I0122] | |
Irmã | Viapiana, Angela [I0123] | |
Irmã | Viapiana, Julia [I0124] | |
Irmã | Viapiana, Silene [I0126] | |
Irmã | Viapiana, Virginia [I0127] | |
Irmão | Viapiana, Fioravante [I0007] | |
Irmão | Viapiana, Rizzieri [I0128] |
Ascendentes
Fontes de referência
-
João Carlos Amodio: Viapiana Genealogia
[S0005]
-
- Página: treeviapiana.blogspot.fr/2011/11/viapiana-genealogia.html
- Confiança: Muito baixa
-
-
Camil Piccinini Thomas: Certidão de Óbito (Antonio Viapiana)
[S0057]
-
- Data: 2016-04-19
-
-
Camila Piccinini Thomas: Certidão de Óbito (Dorotea Pinson Viapiana)
[S0058]
-
- Data: 2016-04-19
-