Consalter, Odila 1a 2a
| Nome de nascimento | Consalter, Odila 1a |
| Nome de nascimento | Consalter, Udila 2a |
| ID Gramps | I0214 |
| Sexo | feminino |
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|
| Pai | Consalter, Vittorio [I0204] | |
| Mãe | Argenta, Joanna Barbara [I0010] | |
| Consalter, Odila [I0214] | ||
| Irmão | Consalter, Pedro [I0261] | |
| Irmão | Consalter, Pedro Luiz [I0213] | |
| Irmão | Consalter, Antonio [I0216] | |
| Irmã | Consalter, Adelina [I0215] |
Linhagem
Ascendentes
Fontes de referência
-
Lúcia Berwanger Heming: Certidão de Óbito (Joanna Argenta)
[S0033]
-
- Data: 2016-03-23
-
-
Lúcia Berwanger Heming: Certidão de Óbito (Vittorio Consalter)
[S0040]
-
- Data: 2016-04-06
-
