Argenta, Victorio 1a
Nome de nascimento | Argenta, Victorio 1a |
ID Gramps | I0328 |
Sexo | masculino |
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|
Pai | Argenta, Giacomo [I0251] | |
Mãe | Tonet, Thereza [I0326] | |
Irmã | Argenta, Giovanna [I0327] | |
Argenta, Victorio [I0328] | ||
Irmão | Argenta, David [I0329] | |
Irmã | Argenta, Verginia [I0330] | |
Irmão | Argenta, Albino [I0331] | |
Irmão | Argenta, Archangelo [I0332] |
Linhagem
Fontes de referência
-
Lúcia Berwanger Heming: Certidão de Óbito (Giacomo Argenta)
[S0039]
-
- Data: 2016-04-06
-