Casagrande, Joanna 1a 2a 3a
| Nome de nascimento | Casagrande, Joanna 1a |
| Nome de nascimento | Casagrande, Joana 2a |
| Nome de nascimento | Balena, Joana 2a |
| Nome de nascimento | Balena, Joanna 3a |
| ID Gramps | I0018 |
| Sexo | feminino |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nascimento | por volta de 1892-11-00 |
|
1a |
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|
| Pai | Casagrande, Pietro [I0012] | |
| Mãe | Klamecki, Anna [I0015] | |
| Casagrande, Joanna [I0018] | ||
| Irmão | Casagrande, Giuseppe [I0019] | |
| Irmão | Casagrande, Martino [I0020] | |
| Irmão | Casagrande, Izidoro [I0021] | |
| Irmão | Casagrande, Luiz [I0154] | |
| Irmão | Casagrande, Angelo [I0155] | |
| Irmão | Casagrande, Alexandre [I0156] | |
| Irmão | Casagrande, Francisco [I0157] | |
| Irmão | Casagrande, Antonio [I0158] |
