Casagrande, Izidoro 1a 2a
Nome de nascimento | Casagrande, Izidoro 1a |
Nome de nascimento | Balena, Izidoro 2a |
ID Gramps | I0021 |
Sexo | masculino |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|---|---|
Nascimento | por volta de 1899 |
|
1a |
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|
Casagrande, Izidoro [I0021] | ||
Pai | Casagrande, Pietro [I0012] | |
Mãe | Klamecki, Anna [I0015] | |
Irmã | Casagrande, Joanna [I0018] | |
Irmão | Casagrande, Giuseppe [I0019] | |
Irmão | Casagrande, Martino [I0020] | |
Casagrande, Izidoro [I0021] | ||
Irmão | Casagrande, Luiz [I0154] | |
Irmão | Casagrande, Angelo [I0155] | |
Irmão | Casagrande, Alexandre [I0156] | |
Irmão | Casagrande, Francisco [I0157] | |
Irmão | Casagrande, Antonio [I0158] |
Linhagem
-
- Casagrande, Izidoro
Ascendentes
Fontes de referência
-
Neusa Maria Cassol: Certidão de Óbito (Pietro Casagrande)
[S0015]
-
- Data: 2009-03-19
-
-
Regina Capellari: Certidão de Óbito (Anna Klameski Balena)
[S0077]
-
- Data: 2016-05-20
-