de Carli, Augusto 1a 2a
Nome de nascimento | de Carli, Augusto 1a |
Nome de nascimento | Decarli, Augusto 2a |
ID Gramps | I0073 |
Sexo | masculino |
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|
Pai | de Carli, Angelo [I0069] | |
Mãe | Soldera, Catterina [I0060] | |
Irmã | de Carli, Antonia [I0072] | |
Irmã | de Carli, Luigia [I0070] | |
Irmã | de Carli, Elisa [I0074] | |
de Carli, Augusto [I0073] | ||
Irmão | de Carli, Vittorio Isidoro [I0075] |
Famílias
  |   | Família de de Carli, Augusto e Vacchi, Febronia [F0040] |
Casado(a) | Esposa | Vacchi, Febronia [I0077] |
Linhagem
Ascendentes
Fontes de referência
-
Rodrigo Paludo Sandrin: Família Francesco Bodanese
[S0002]
-
- Data: 2007
- Página: www.taniarossari.com/familia_bodanese.htm
- Confiança: Muito baixa
-
-
Emir Borges Wolffenbüttel: Certidão de Óbito de Inteiro Teor (Catharina Decarli)
[S0086]
-
- Data: 2016-07-28
-