de Carli, Antonia 1a 2a
Nome de nascimento | de Carli, Antonia 1a |
Nome de nascimento | Decarli, Antonia 1a |
ID Gramps | I0072 |
Sexo | feminino |
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|
Pai | de Carli, Angelo [I0069] | |
Mãe | Soldera, Catterina [I0060] | |
de Carli, Antonia [I0072] | ||
Irmã | de Carli, Luigia [I0070] | |
Irmã | de Carli, Elisa [I0074] | |
Irmão | de Carli, Augusto [I0073] | |
Irmão | de Carli, Vittorio Isidoro [I0075] |
Famílias
  |   | Família de de Carli, Antonia [F0039] |
Linhagem
Ascendentes
Fontes de referência
-
Rodrigo Paludo Sandrin: Família Francesco Bodanese
[S0002]
-
- Data: 2007
- Página: www.taniarossari.com/familia_bodanese.htm
- Confiança: Muito baixa
-
-
Emir Borges Wolffenbüttel: Certidão de Óbito de Inteiro Teor (Catharina Decarli)
[S0086]
-
- Data: 2016-07-28
-